ДСП-125 «Конвейер-2»
Цена: уточняйте
Тип светодиодного светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток Ф, лм | Световая отдача светильника, лм/вт |
ДСП-125-50-500-0.ХХ-ХХХХ-ХХ "Конвейер-2" | 50 | 8000 | 160 |
ДСП-125-75-500-0.ХХ-ХХХХ-ХХ "Конвейер-2" | 75 | 12000 | 160 |
ДСП-125-100-500-0.ХХ-ХХХХ-ХХ "Конвейер-2" | 100 | 16000 | 160 |
ДСП-125-150-500-0.ХХ-ХХХХ-ХХ "Конвейер-2" | 150 | 24000 | 160 |
ДСП-125-200-500-0.ХХ-ХХХХ-ХХ "Конвейер-2" | 200 | 32000 | 160 |
ДСП-125-240-500-0.ХХ-ХХХХ-ХХ "Конвейер-2" | 240 | 38400 | 160 |
Описание
Светодиодные светильники серии ДСП-125 «Конвейер-2» обладают высокими эксплуатационными характеристиками, позволяющими реализовать разнообразные светотехнические решения освещения промышленных, складских, архитектурных объектов.