ДПП-200 Пруф1_IP66
Цена: уточняйте
Возможные модели
| Обозначение при заказе | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая эффективность, лм/Вт |
|---|---|---|---|
| ДПП-200-10-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 10 | 1400 | 140 |
| ДПП-200-15-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 23 | 2530 | 140 |
| ДПП-200-20-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 20 | 2800 | 140 |
| ДПП-200-25-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 25 | 3500 | 140 |
| ДПП-200-30-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 30 | 4200 | 140 |
| ДПП-201-25-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 25 | 3500 | 140 |
| ДПП-201-35-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 35 | 4900 | 140 |
| ДПП-201-40-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 40 | 5600 | 140 |
| ДПП-201-45-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 45 | 6300 | 140 |
| ДПП-201-50-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 50 | 7000 | 140 |
| ДПП-201-55-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 55 | 7700 | 140 |
| ДПП-201-65-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 65 | 9100 | 140 |
| ДПП-202-40-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 40 | 5600 | 140 |
| ДПП-202-50-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 50 | 7000 | 140 |
| ДПП-202-60-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 60 | 8400 | 140 |
| ДПП-202-70-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 70 | 9800 | 140 |
| ДПП-202-80-5х1-1.00-хххД-хх Пруф1_IP66 | 80 | 11200 | 140 |
Описание
Светодиодные светильники серии ДПП-200 Пруф1_IP66 имеют высокую степень пыле-влагозащиты IP66, рассчитаны для работы в тяжёлых условиях эксплуатации (влага, пыль, вибрация). Предназначены для монтажа непосредственно на поверхность потолка или стен. Применяются в промышленных, производственных и сельскохозяйственных зданиях, объектах здравоохранения.