ЭПРА в стальном корпусе, модели 07, 09
Цена: уточняйте
Возможные модели
Обозначение при заказе | Uном, В | К-во ламп | Тип лампы | Р лампы, Вт | I Потр, А | Масса, кг, не более | Размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭПРА Л=50-1Х36-2201-07 | 50 | 1 | FD (FSD) | 36 (40) | 0.8 | 0.28 | 260x42x29 |
ЭПРА Л=80-1Х36-2201-07 | 80 | 1 | FD (FSD) | 36 (40) | 0.42 | 0.28 | 260x42x29 |
ЭПРА Л=110-1Х36-2201-07 | 110 | 1 | FD (FSD) | 36 (40) | 0.36 | 0.28 | 260x42x29 |
ЭПРА Л=50-2Х18-2201-09 | 50 | 2 | FD (FSD) | 18 (20) | 0.8 | 0.36 | 310x42x29 |
ЭПРА Л=80-2Х18-2201-09 | 80 | 2 | FD (FSD) | 18 (20) | 0.55 | 0.36 | 310x42x29 |
ЭПРА Л=80-2Х36-2201-09 | 80 | 2 | FD (FSD) | 36 (40) | 1 | 0.36 | 310x42x29 |
ЭПРА Л=110-2Х18-2201-09 | 110 | 2 | FD (FSD) | 18 (20) | 0.36 | 0.36 | 310x42x29 |
ЭПРА Л=110-2Х36-2201-09 | 110 | 2 | FD (FSD) | 36 (40) | 0.72 | 0.36 | 310x42x29 |
Технические характеристики
- Предварительный прогрев электродов -2с;
- Степень защиты от посторонних тел и воды — IP20;
- Класс защиты от поражения электрическим током — I;
- Материал корпуса — стальной;
- Максимальная температура нагрева корпуса — 70 °С;
- Допустимая температура окружающей среды — 25 °С- +45 °С;