Источник стабилизированного тока 120Вт, алюминиевый корпус, IP67, модель 03
Цена: уточняйте
Возможные модели
Обозначение при заказе | Стабилизированный выходной ток, Ма | Максимальная выходная мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт |
---|---|---|---|
ИСТ-80~220-115-0.7-1101-03 | 700 | 80 | 88 |
ИСТ-80~220-80-1.05-1101-03 | 1050 | 80 | 88 |
ИСТ-80~220-60-1.4-1101-03 | 1400 | 80 | 88 |
ИСТ-100~220-140-0.7-1101-03 | 700 | 100 | 106 |
ИСТ-100~220-95-1.05-1101-03 | 1050 | 100 | 106 |
ИСТ-100~220-70-1.4-1101-03 | 1400 | 100 | 106 |
ИСТ-120~220-170-0.7-1101-03 | 700 | 120 | 128 |
ИСТ-120~220-115-1.05-1101-03 | 1050 | 120 | 128 |
ИСТ-120~220-85-1.4-1101-03 | 1400 | 120 | 128 |
Технические характеристики
- Номинальное напряжение сети переменного тока 220/230В с частотой 50/60Гц;
- Диапазон питающего напряжения сети переменного тока 176- 264 В;
- Коэффициент мощности, не менее, 0.96;
- Степень защиты от посторонних тел и воды – IP67;
- Класс защиты от поражения электрическим током — I;
- Материал корпуса — алюминиевый;
- Максимальная температура нагрева корпуса — 70 °С;
- Допустимая температура окружающей среды -40°С- +45°С;
- Габаритные размеры: 187х63х40 мм;
- Масса, не более, 0.75 кг