ЭПРА в стальном корпусе, модели 07, 09
Цена: уточняйте
Возможные модели
Обозначение при заказе | К-во ламп | Тип лампы | P лампы, Вт | I потр, А | Масса кг, не более | Размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ЭПРА Л~220-1X36-2201-07 | 1 | FD (FSD) | 36 (39,40) | 0.17 | 0.28 | 260x42x29 |
ЭПРА Л~220-1X58-2201-07 | 1 | FD (FSD) | 58 (55, 65) | 0.26 | 0.28 | 260x42x29 |
ЭПРА Л~220-2X18-2201-07 | 2 | FD (FSD) | 18 (15,20,24) | 0.17 | 0.28 | 260x42x29 |
ЭПРА Л~220-2X36-2201-07 | 2 | FD (FSD) | 3 6(40) | 0.34 | 0.28 | 260x42x29 |
ЭПРА Л~220-2X58-2201-07 | 2 | FD (FSD) | 58 (55, 65) | 0.48 | 0.28 | 260x42x29 |
ЭПРА Л~220-2X18-2201-09 | 2 | FD (FSD) | 18 (15,20,24) | 0.17 | 0.36 | 310X42X29 |
ЭПРА Л~220-2X36-2201-09 | 2 | FD (FSD) | 36 (40) | 0.34 | 0.36 | 260x42x29 |
ЭПРА Л~220-2X58-2201-09 | 2 | FD (FSD) | 58 (55, 65) | 0.48 | 0.36 | 260x42x29 |
ЭПРА Л~220-4X18-2201-09 | 4 | FD (FSD) | 18 (15,20,24) | 0.34 | 0.36 | 310x42x29 |
Технические характеристики
- Номинальное напряжение сети переменного тока 220/230В с частотой 50/60Гц;
- Диапазон питающего напряжения сети переменного тока 180- 250 В;
- Коэффициент мощности, не менее, 0.96;
- Предварительный прогрев электродов -2с;
- Степень защиты от посторонних тел и воды — IP20;
- Класс защиты от поражения электрическим током — I;
- Материал корпуса — стальной;
- Максимальная температура нагрева корпуса — 70 °С;
- Допустимая температура окружающей среды — 25 °С- +45 °С;