ЭПРА в пластиковом корпусе, модели 28, 281
Цена: уточняйте
Возможные модели
Обозначение при заказе | К-во ламп | Тип лампы | P лампы, Вт | I потр, А |
---|---|---|---|---|
ЭПРА Л~220-1X58-2201-28 | 1 | FD (FQ,FSD) | 58 (49,54, 55, 65) | 0.26 |
ЭПРА Л~220-1X80-2201-28 | 1 | FQ | 80 | 0.4 |
ЭПРА Л~220-2X36-2201-28 | 2 | FD (FSD) | 36 (40) | 0.34 |
ЭПРА Л~220-2X14-2201-281 | 2 | FH | 14 | 0.13 |
ЭПРА Л~220-2X21-2201-281 | 2 | FH | 21 | 0.19 |
ЭПРА Л~220-2X28-2201-281 | 2 | FH | 28 | 0.26 |
ЭПРА Л~220-2X35-2201-281 | 2 | FH | 35 | 0.35 |
ЭПРА Л~220-2X36-2201-281 | 2 | FD (FQ,FSD) | 36 (39,40) | 0.34 |
ЭПРА Л~220-2X49-2201-281 | 2 | FH | 49 | 0.34 |
ЭПРА Л~220-2X58-2201-28 | 2 | FD (FSD) | 58 (55, 65) | 0.48 |
ЭПРА Л~220-2X58-2201-281 | 2 | FD (FQ,FSD) | 58 (54, 55, 65) | 0.48 |
ЭПРА Л~220-4X14-2201-281 | 4 | FH | 14 | 0.32 |
ЭПРА Л~220-4X18-2201-281 | 4 | FD (FSD) | 18 (15,20,24) | 0.34 |
Технические характеристики
- Номинальное напряжение сети переменного тока 220/230В с частотой 50/60Гц;
- Диапазон питающего напряжения сети переменного тока 180- 250 В;
- Коэффициент мощности, не менее, 0.96;
- Предварительный прогрев электродов -2с;
- Степень защиты от посторонних тел и воды — IP20;
- Класс защиты от поражения электрическим током — I;
- Возможно устанавливать в светильники класса защиты I и II;
- Материал корпуса — пластик, не поддерживающий горение;
- Максимальная температура нагрева корпуса — 70 °С;
- Допустимая температура окружающей среды — 25 °С- +45 °С;
- Габаритные размеры: 360x34x30 мм;
- Масса, не более, 0.27 кг.